个人信息
性别
描述
国标GB/T 2261.1-2003
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/xb
字典表
| code | name | remark |
|---|---|---|
| 0 | 未知的性别 | 国标-性别 |
| 1 | 男性 | 国标-性别 |
| 2 | 女性 | 国标-性别 |
| 9 | 未说明的性别 | 国标-性别 |
民族
描述
国标GB/T 3304-1991
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/mz
字典表
| code | name | remark |
|---|---|---|
| 1 | 汉族 | 国标-民族 |
| 2 | 蒙古族 | 国标-民族 |
| 3 | 回族 | 国标-民族 |
| 4 | 藏族 | 国标-民族 |
| 5 | 维吾尔族 | 国标-民族 |
| 6 | 苗族 | 国标-民族 |
| 7 | 彝族 | 国标-民族 |
| 8 | 壮族 | 国标-民族 |
| 9 | 布依族 | 国标-民族 |
| 10 | 朝鲜族 | 国标-民族 |
| 11 | 满族 | 国标-民族 |
| 12 | 侗族 | 国标-民族 |
| 13 | 瑶族 | 国标-民族 |
| 14 | 白族 | 国标-民族 |
| 15 | 土家族 | 国标-民族 |
| 16 | 哈尼族 | 国标-民族 |
| 17 | 哈萨克族 | 国标-民族 |
| 18 | 傣族 | 国标-民族 |
| 19 | 黎族 | 国标-民族 |
| 20 | 傈僳族 | 国标-民族 |
| 21 | 佤族 | 国标-民族 |
| 22 | 畲族 | 国标-民族 |
| 23 | 高山族 | 国标-民族 |
| 24 | 拉祜族 | 国标-民族 |
| 25 | 水族 | 国标-民族 |
| 26 | 东乡族 | 国标-民族 |
| 27 | 纳西族 | 国标-民族 |
| 28 | 景颇族 | 国标-民族 |
| 29 | 柯尔克孜族 | 国标-民族 |
| 30 | 土族 | 国标-民族 |
| 31 | 达斡尔族 | 国标-民族 |
| 32 | 仫佬族 | 国标-民族 |
| 33 | 羌族 | 国标-民族 |
| 34 | 布朗族 | 国标-民族 |
| 35 | 撒拉族 | 国标-民族 |
| 36 | 毛难族 | 国标-民族 |
| 37 | 仡佬族 | 国标-民族 |
| 38 | 锡伯族 | 国标-民族 |
| 39 | 阿昌族 | 国标-民族 |
| 40 | 普米族 | 国标-民族 |
| 41 | 塔吉克族 | 国标-民族 |
| 42 | 怒族 | 国标-民族 |
| 43 | 乌孜别克族 | 国标-民族 |
| 44 | 俄罗斯族 | 国标-民族 |
| 45 | 鄂温克族 | 国标-民族 |
| 46 | 德昂族 | 国标-民族 |
| 47 | 保安族 | 国标-民族 |
| 48 | 裕固族 | 国标-民族 |
| 49 | 京族 | 国标-民族 |
| 50 | 塔塔尔族 | 国标-民族 |
| 51 | 独龙族 | 国标-民族 |
| 52 | 鄂伦春族 | 国标-民族 |
| 53 | 赫哲族 | 国标-民族 |
| 54 | 门巴族 | 国标-民族 |
| 55 | 珞巴族 | 国标-民族 |
| 56 | 基诺族 | 国标-民族 |
| 81 | 穿青人族 | 国标-民族 |
| 97 | 其他 | 国标-民族 |
| 98 | 外国血统中国籍人士 | 国标-民族 |
| XB01 | 亻革家人 | 学工兼容-民族 |
| XB02 | 外籍 | 学工兼容-民族 |
| XB03 | 柯尔孜克族 | 学工兼容-民族 |
| XB04 | 未知 | 学工兼容-民族 |
政治面貌
描述
国标GB/T 4762-1984
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/zzmm
字典表
| code | name | remark |
|---|---|---|
| 01 | 中国共产党党员 | 中共党员 |
| 02 | 中国共产党预备党员 | 中共预备党员 |
| 03 | 中国共产主义青年团团员 | 共青团员 |
| 04 | 中国国民党革命委员会会员 | 民革会员 |
| 05 | 中国民主同盟盟员 | 民盟盟员 |
| 06 | 中国民主建国会会员 | 民建会员 |
| 07 | 中国民主促进会会员 | 民进会员 |
| 08 | 中国农工民主党党员 | 农工党党员 |
| 09 | 中国致公党党员 | 致公党党员 |
| 10 | 九三学社社员 | 九三学社社员 |
| 11 | 台湾民主自治同盟盟员 | 台盟盟员 |
| 12 | 无党派民主人士 | 无党派民主人士 |
| 13 | 群众 | 群众 |
婚姻状况
描述
国标GB/T 2261.2-2003
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/hyzk
字典表
| code | name | remark |
|---|---|---|
| 10 | 未婚 | 国标-婚姻状况 |
| 20 | 已婚 | 国标-婚姻状况 |
| 21 | 初婚 | 国标-婚姻状况 |
| 22 | 再婚 | 国标-婚姻状况 |
| 23 | 复婚 | 国标-婚姻状况 |
| 30 | 丧偶 | 国标-婚姻状况 |
| 40 | 离婚 | 国标-婚姻状况 |
| 90 | 未说明的婚姻状况 | 国标-婚姻状况 |
证件类型
描述
国标GB/T 29808-2013中的7.100
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/idcardtype
字典表
| code | name | remark |
|---|---|---|
| 1 | 居民身份证 | 国标-证件类型 |
| 2 | 军官证 | 国标-证件类型 |
| 3 | 士兵证 | 国标-证件类型 |
| 4 | 文职干部证 | 国标-证件类型 |
| 5 | 部队离退休证 | 国标-证件类型 |
| 6 | 香港特区护照/身份证明 | 国标-证件类型 |
| 7 | 澳门特区护照/身份证明 | 国标-证件类型 |
| 8 | 台湾居民来往大陆通行证 | 国标-证件类型 |
| 9 | 境外永久居住证 | 国标-证件类型 |
| A | 护照 | 国标-证件类型 |
| B | 户口薄 | 国标-证件类型 |
| Z | 其他 | 国标-证件类型 |
| XG01 | 台湾居民居住证 | 学工部兼容 |
| XG02 | 港澳居民来往内地通行证 | 学工部兼容 |