分类分级标准
学生数据
| 状态 | 数据一级类别 | 数据二级类别 | 数据集名称 (视图表名) | 数据分级 | 备注/主要内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑️ | 学生数据 | 学生基础数据 | 学籍公共 | L2 | 包含学号、姓名、证件号、性别,专业,院系等 |
| ☑️ | 学生数据 | 学生基础数据 | 学籍-本科 | L2 | 本科生特有学籍管理数据 |
| ☑️ | 学生数据 | 学生基础数据 | 学籍-研究生 | L2 | 研究生学籍管理数据 |
| ☑️ | 学生数据 | 学生管理数据 | 学生导师 | L2 | 导学关系 |
| ☑️ | 学生数据 | 学生管理数据 | 学籍异动 | L2 | 学籍异动 |
教职工数据
| 状态 | 数据一级类别 | 数据二级类别 | 数据集名称 (视图表名) | 数据分级 | 备注/主要内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⬜ | 教职工数据 | 教职工基础数据 | 教职工基础 | L2 | 包含学号、姓名、证件号、性别,专业,院系等 |
| ⬜ | 教职工数据 | 教职工管理数据 | 教职工职务职称 | L1 | 教职工职称职务数据 |
| ⬜ | 教职工数据 | 教职工管理数据 | 教职工培养 | L1 | 教职工学习经历 |
| ⬜ | 教职工数据 | 教职工管理数据 | 教职工考核 | L1 | 教职工考核数据 |
| ⬜ | 教职工数据 | 教职工管理数据 | 教职工离职 | L1 | 教职工离职数据 |
| ⬜ | 教职工数据 | 教职工管理数据 | 离退休管理 | L1 | 离退休教职工数据 |
| ⬜ | 教职工数据 | 教职工管理数据 | 干部任职 | L1 | 教职工干部任职数据 |
教学管理数据
| 状态 | 数据一级类别 | 数据二级类别 | 数据集名称 (视图表名) | 数据分级 | 备注/主要内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 学期数据 | L1 | 校历、学期起止时间 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 专业 | L1 | 专业代码、名称、所属院系 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 教学班 | L1 | 教学班级定义及名单索引 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 教师上课课表 | L1 | 教师授课时间地点安排 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 教学班授课教师 | L1 | 课程与教师关联 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 排课-明细 | L1 | 全校课程时间表 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 选课 | L2 | 选课记录 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 助教-本科 | L1 | 助教工作记录 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 考试-本科 | L2 | 考试安排与实考记录 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 成绩 | L2 | 成绩、绩点等 |
| ☑️ | 教学管理数据 | 教务数据 | 培养环节-研究生 | L2 | 开题、中期考核、答辩结果 |
科研管理数据
| 数据一级类别 | 数据二级类别 | 数据集名称 (视图表名) | 数据分级 | 备注/主要内容 |
|---|---|---|---|---|
| 科研管理数据 | 科研项目管理数据 | 科研项目管理数据 | L2 |
校务管理数据
| 状态 | 数据一级类别 | 数据二级类别 | 数据集名称 (视图表名) | 数据分级 | 备注/主要内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⬜ | 校务管理数据 | 学校组织架构数据 | 学校组织架 | L1 | 学校组织架数据 |
| ⬜ | 校务管理数据 | 外事(港澳台)数据 | 学期数据 | L1 | 国际交流数据 |
| ⬜ | 校务管理数据 | 外事(港澳台)数据 | 外籍专家数据 | L1 | 外籍专家数据 |