教职工
教职工在校状态
描述
教职工在校状态
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/stfstatus
字典表
| code | name | remark |
|---|---|---|
| die | 去世 | 人员状态 |
| double | 双聘 | 人员状态 |
| failure | 不报到 | 人员状态 |
| on | 在职 | 人员状态 |
| quit | 离校 | 人员状态 |
| quiting | 离校中 | 人员状态 |
| register | 报到中 | 人员状态 |
| retire | 离退休 | 人员状态 |
| czretire | 参退 | 人员状态 |
教职工职称信息
描述
教职工职称信息
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/technic
字典表
| code | name | remark |
|---|---|---|
| 000 | 其他 | 职称信息 |
| 001 | 青年研究员 | 职称信息 |
| 002 | 青年研究员(副高) | 职称信息 |
| 003 | 思勉青年研究员 | 职称信息 |
| 004 | 研究实习员 | 职称信息 |
| 010 | 高等学校教师 | 职称信息 |
| 011 | 教授 | 职称信息 |
| 012 | 副教授 | 职称信息 |
| 013 | 讲师 | 职称信息 |
| 014 | 助教 | 职称信息 |
| 020 | 中等专业学校教师 | 职称信息 |
| 022 | 高级讲师(中专) | 职称信息 |
| 023 | 讲师(中专) | 职称信息 |
| 024 | 助理讲师(中专) | 职称信息 |
| 025 | 教员(中专) | 职称信息 |
| 030 | 技工学校教师 | 职称信息 |
| 032 | 高级讲师(技校) | 职称信息 |
| 033 | 讲师(技校) | 职称信息 |
| 034 | 助理讲师(技校) | 职称信息 |
| 035 | 教员(技校) | 职称信息 |
| 040 | 技工学校教师(实习指导) | 职称信息 |
| 042 | 高级实习指导教师 | 职称信息 |
| 043 | 一级实习指导教师 | 职称信息 |
| 044 | 二级实习指导教师 | 职称信息 |
| 045 | 三级实习指导教师 | 职称信息 |
| 050 | 中学教师 | 职称信息 |
| 052 | 高级教师(中学) | 职称信息 |
| 053 | 一级教师(中学) | 职称信息 |
| 054 | 二级教师(中学) | 职称信息 |
| 055 | 三级教师(中学) | 职称信息 |
| 060 | 中小学教师 | 职称信息 |
| 061 | 中学正高级教师 | 职称信息 |
| 062 | 中学高级教师 | 职称信息 |
| 063 | 中学一级教师 | 职称信息 |
| 064 | 中学二级教师 | 职称信息 |
| 065 | 三级教师 | 职称信息 |
| 070 | 实验技术人员 | 职称信息 |
| 072 | 高级实验师 | 职称信息 |
| 073 | 实验师 | 职称信息 |
| 074 | 助理实验师 | 职称信息 |
| 075 | 实验员 | 职称信息 |
| 080 | 工程技术人员 | 职称信息 |
| 081 | 教授级高级工程师 | 职称信息 |
| 082 | 高级工程师 | 职称信息 |
| 083 | 工程师 | 职称信息 |
| 084 | 助理工程师 | 职称信息 |
| 085 | 技术员 | 职称信息 |
| 090 | 农业技术人员(农艺) | 职称信息 |
| 091 | 农业技术推广研究员(农艺) | 职称信息 |
| 092 | 高级农艺师 | 职称信息 |
| 093 | 农艺师 | 职称信息 |
| 094 | 助理农艺师 | 职称信息 |
| 095 | 农业技术员 | 职称信息 |
| 100 | 农业技术人员(兽医) | 职称信息 |
| 101 | 农业技术推广研究员(兽医) | 职称信息 |
| 102 | 高级兽医师 | 职称信息 |
| 103 | 兽医师 | 职称信息 |
| 104 | 助理兽医师 | 职称信息 |
| 105 | 兽医技术员 | 职称信息 |
| 110 | 农业技术人员(畜牧) | 职称信息 |
| 111 | 农业技术推广研究员(畜牧) | 职称信息 |
| 112 | 高级畜牧师 | 职称信息 |
| 113 | 畜牧师 | 职称信息 |
| 114 | 助理畜牧师 | 职称信息 |
| 115 | 畜牧技术员 | 职称信息 |
| 120 | 经济专业人员 | 职称信息 |
| 122 | 高级经济师 | 职称信息 |
| 123 | 经济师 | 职称信息 |
| 124 | 助理经济师 | 职称信息 |
| 125 | 经济员 | 职称信息 |
| 130 | 会计专业人员 | 职称信息 |
| 132 | 高级会计师 | 职称信息 |
| 133 | 会计师 | 职称信息 |
| 134 | 助理会计师 | 职称信息 |
| 135 | 会计员 | 职称信息 |
| 140 | 统计专业人员 | 职称信息 |
| 142 | 高级统计师 | 职称信息 |
| 143 | 统计师 | 职称信息 |
| 144 | 助理统计师 | 职称信息 |
| 145 | 统计员 | 职称信息 |
| 150 | 出版专业人员(编审) | 职称信息 |
| 151 | 编审 | 职称信息 |
| 152 | 副编审 | 职称信息 |
| 153 | 编辑 | 职称信息 |
| 154 | 助理编辑 | 职称信息 |
| 160 | 出版专业人员(技术编辑) | 职称信息 |
| 163 | 技术编辑 | 职称信息 |
| 164 | 助理技术编辑 | 职称信息 |
| 165 | 技术设计员 | 职称信息 |
| 170 | 出版专业人员(校对) | 职称信息 |
| 173 | 一级校对 | 职称信息 |
| 174 | 二级校对 | 职称信息 |
| 175 | 三级校对 | 职称信息 |
| 180 | 翻译人员 | 职称信息 |
| 181 | 译审 | 职称信息 |
| 182 | 副译审 | 职称信息 |
| 183 | 翻译 | 职称信息 |
| 184 | 助理翻译 | 职称信息 |
| 190 | 新闻专业人员(记者) | 职称信息 |
| 191 | 高级记者 | 职称信息 |
| 192 | 主任记者 | 职称信息 |
| 193 | 记者 | 职称信息 |
| 194 | 助理记者 | 职称信息 |
| 200 | 新闻专业人员(编辑) | 职称信息 |
| 201 | 高级编辑 | 职称信息 |
| 202 | 主任编辑 | 职称信息 |
| 203 | 编辑 | 职称信息 |
| 204 | 助理编辑 | 职称信息 |
| 220 | 播音员 | 职称信息 |
| 221 | 播音指导 | 职称信息 |
| 222 | 主任播音员 | 职称信息 |
| 223 | 一级播音员 | 职称信息 |
| 224 | 二级播音员 | 职称信息 |
| 225 | 三级播音员 | 职称信息 |
| 230 | 卫生技术人员(医师) | 职称信息 |
| 231 | 主任医师 | 职称信息 |
| 232 | 副主任医师 | 职称信息 |
| 233 | 主治医师 | 职称信息 |
| 234 | 医师 | 职称信息 |
| 235 | 医士 | 职称信息 |
| 240 | 卫生技术人员(药剂) | 职称信息 |
| 241 | 主任药师 | 职称信息 |
| 242 | 副主任药师 | 职称信息 |
| 243 | 主管药师 | 职称信息 |
| 244 | 药师 | 职称信息 |
| 245 | 药士 | 职称信息 |
| 250 | 卫生技术人员(护理) | 职称信息 |
| 251 | 主任护师 | 职称信息 |
| 252 | 副主任护师 | 职称信息 |
| 253 | 主管护师 | 职称信息 |
| 254 | 护师 | 职称信息 |
| 255 | 护士 | 职称信息 |
| 260 | 卫生技术人员(技师) | 职称信息 |
| 261 | 主任技师 | 职称信息 |
| 262 | 副主任技师 | 职称信息 |
| 263 | 主管技师 | 职称信息 |
| 264 | 技师 | 职称信息 |
| 265 | 技士 | 职称信息 |
| 270 | 工艺美术人员 | 职称信息 |
| 272 | 高级工艺美术师 | 职称信息 |
| 273 | 工艺美术师 | 职称信息 |
| 274 | 助理工艺美术师 | 职称信息 |
| 275 | 工艺美术员 | 职称信息 |
| 280 | 艺术人员(演员) | 职称信息 |
| 281 | 一级演员 | 职称信息 |
| 282 | 二级演员 | 职称信息 |
| 283 | 三级演员 | 职称信息 |
| 284 | 四级演员 | 职称信息 |
| 290 | 艺术人员(演奏员) | 职称信息 |
| 291 | 一级演奏员 | 职称信息 |
| 292 | 二级演奏员 | 职称信息 |
| 293 | 三级演奏员 | 职称信息 |
| 294 | 四级演奏员 | 职称信息 |
| 300 | 艺术人员(编剧) | 职称信息 |
| 301 | 一级编剧 | 职称信息 |
| 302 | 二级编剧 | 职称信息 |
| 303 | 三级编剧 | 职称信息 |
| 304 | 四级编剧 | 职称信息 |
| 310 | 艺术人员(导演) | 职称信息 |
| 311 | 一级导演 | 职称信息 |
| 312 | 二级导演 | 职称信息 |
| 313 | 三级导演 | 职称信息 |
| 314 | 四级导演 | 职称信息 |
| 320 | 艺术人员(指挥) | 职称信息 |
| 321 | 一级指挥 | 职称信息 |
| 322 | 二级指挥 | 职称信息 |
| 323 | 三级指挥 | 职称信息 |
| 324 | 四级指挥 | 职称信息 |
| 330 | 艺术人员(作曲) | 职称信息 |
| 331 | 一级作曲 | 职称信息 |
| 332 | 二级作曲 | 职称信息 |
| 333 | 三级作曲 | 职称信息 |
| 334 | 四级作曲 | 职称信息 |
| 340 | 艺术人员(美术) | 职称信息 |
| 341 | 一级美术师 | 职称信息 |
| 342 | 二级美术师 | 职称信息 |
| 343 | 三级美术师 | 职称信息 |
| 344 | 美术员 | 职称信息 |
| 350 | 艺术人员(舞美设计 | 职称信息 |
| 351 | 一级舞美设计师 | 职称信息 |
| 352 | 二级舞美设计师 | 职称信息 |
| 353 | 三级舞美设计师 | 职称信息 |
| 354 | 舞美设计员 | 职称信息 |
| 360 | 艺术人员(舞台技术) | 职称信息 |
| 362 | 主任舞台技师 | 职称信息 |
| 363 | 舞台技师 | 职称信息 |
| 364 | 舞台技术员 | 职称信息 |
| 370 | 体育锻炼 | 职称信息 |
| 371 | 国家级教练 | 职称信息 |
| 372 | 高级教练 | 职称信息 |
| 373 | 一级教练 | 职称信息 |
| 374 | 二级教练 | 职称信息 |
| 375 | 三级教练 | 职称信息 |
| 390 | 律师 | 职称信息 |
| 391 | 一级律师 | 职称信息 |
| 392 | 二级律师 | 职称信息 |
| 393 | 三级律师 | 职称信息 |
| 394 | 四级律师 | 职称信息 |
| 395 | 律师助理 | 职称信息 |
| 400 | 公证员 | 职称信息 |
| 401 | 一级公证员 | 职称信息 |
| 402 | 二级公证员 | 职称信息 |
| 403 | 三级公证员 | 职称信息 |
| 404 | 四级公证员 | 职称信息 |
| 405 | 公证助理员 | 职称信息 |
| 410 | 小学教师(含幼教) | 职称信息 |
| 412 | 幼儿园教师) | 职称信息 |
| 413 | 幼儿园高级教师 | 职称信息 |
| 414 | 幼儿园一级教师 | 职称信息 |
| 415 | 幼儿园二级教师 | 职称信息 |
| 416 | 幼儿园三级教师 | 职称信息 |
| 420 | 船舶技术人员(驾驶) | 职称信息 |
| 422 | 高级船长 | 职称信息 |
| 423 | 船长(大副) | 职称信息 |
| 424 | 二副 | 职称信息 |
| 425 | 三副 | 职称信息 |
| 430 | 船舶技术人员(轮机) | 职称信息 |
| 432 | 高级轮机长 | 职称信息 |
| 433 | 轮机长(大管轮) | 职称信息 |
| 434 | 二管轮 | 职称信息 |
| 435 | 三管轮 | 职称信息 |
| 440 | 船舶技术人员(电机) | 职称信息 |
| 442 | 高级电机员 | 职称信息 |
| 443 | 通用电机员(一等电机员) | 职称信息 |
| 444 | 二等电机员 | 职称信息 |
| 450 | 船舶技术人员(报务) | 职称信息 |
| 452 | 高级报务员 | 职称信息 |
| 453 | 通用报务员 | 职称信息 |
| 454 | 二等报务员 | 职称信息 |
| 455 | 限用报务员 | 职称信息 |
| 460 | 飞行技术人员(驾驶) | 职称信息 |
| 462 | 一级飞行员 | 职称信息 |
| 463 | 二级飞行员 | 职称信息 |
| 464 | 三级飞行员 | 职称信息 |
| 465 | 四级飞行员 | 职称信息 |
| 470 | 飞行技术人员(领航) | 职称信息 |
| 472 | 一级领航员 | 职称信息 |
| 473 | 二级领航员 | 职称信息 |
| 474 | 三级领航员 | 职称信息 |
| 475 | 四级领航员 | 职称信息 |
| 480 | 飞行技术人员(通信) | 职称信息 |
| 482 | 一级飞行通信员 | 职称信息 |
| 483 | 二级飞行通信员 | 职称信息 |
| 484 | 三级飞行通信员 | 职称信息 |
| 485 | 四级飞行通信员 | 职称信息 |
| 490 | 飞行技术人员(机械) | 职称信息 |
| 492 | 一级飞行机械员 | 职称信息 |
| 493 | 二级飞行机械员 | 职称信息 |
| 494 | 三级飞行机械员 | 职称信息 |
| 495 | 四级飞行机械员 | 职称信息 |
| 500 | 船舶技术人员(引航) | 职称信息 |
| 502 | 高级引航员 | 职称信息 |
| 503 | 一、二级引航员 | 职称信息 |
| 504 | 三、四级引航员 | 职称信息 |
| 610 | 高等学校研究员 | 职称信息 |
| 611 | 研究员 | 职称信息 |
| 612 | 副研究员 | 职称信息 |
| 613 | 助理研究员 | 职称信息 |
| 640 | 图书、资料专业人员 | 职称信息 |
| 641 | 研究馆员 | 职称信息 |
| 642 | 副研究馆员 | 职称信息 |
| 643 | 馆员(图书) | 职称信息 |
| 644 | 助理馆员(图书) | 职称信息 |
| 645 | 管理员(图书) | 职称信息 |
| 650 | 文博专业人员 | 职称信息 |
| 651 | 研究馆员(文博) | 职称信息 |
| 652 | 副研究馆员(文博) | 职称信息 |
| 653 | 馆员(文博) | 职称信息 |
| 654 | 助理馆员(文博) | 职称信息 |
| 655 | 管理员(文博) | 职称信息 |
| 660 | 档案专业人员 | 职称信息 |
| 661 | 研究馆员(档案) | 职称信息 |
| 662 | 副研究馆员(档案) | 职称信息 |
| 663 | 馆员(档案) | 职称信息 |
| 664 | 助理馆员(档案) | 职称信息 |
| 665 | 管理员(档案) | 职称信息 |
| 670 | 群众文化专业人员 | 职称信息 |
| 671 | 研究馆员(群众文化) | 职称信息 |
| 672 | 副研究馆员(群众文化) | 职称信息 |
| 673 | 馆员(群众文化) | 职称信息 |
| 674 | 助理馆员(群众文化) | 职称信息 |
| 675 | 管理员(群众文化) | 职称信息 |
| 680 | 审计专业人员 | 职称信息 |
| 682 | 高级审计师 | 职称信息 |
| 683 | 审计师 | 职称信息 |
| 684 | 助理审计师 | 职称信息 |
| 685 | 审计员 | 职称信息 |
| 690 | 法医专业人员 | 职称信息 |
| 691 | 主任法医师 | 职称信息 |
| 692 | 副主任法医师 | 职称信息 |
| 693 | 主检法医师 | 职称信息 |
| 694 | 法医师 | 职称信息 |
| 695 | 法医士 | 职称信息 |
| 980 | 思想政治工作人员 | 职称信息 |
| 982 | 高级政工师 | 职称信息 |
| 983 | 政工师 | 职称信息 |
| 984 | 助理政工师 | 职称信息 |
| 985 | 政工员 | 职称信息 |
| 986 | 主管医师 | 职称信息 |
| 987 | 管理员 | 职称信息 |
| 988 | 馆员 | 职称信息 |
| 989 | 助理馆员 | 职称信息 |
| 990 | 高等学校教师(改革) | 职称信息 |
| 991 | 教授(改革) | 职称信息 |
| 992 | 副教授(改革) | 职称信息 |
| 993 | 助理教授 | 职称信息 |
教职工职称级别
描述
教职工职称级别
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/techniclevel
字典表
| code | name |
|---|---|
| 1 | 正高 |
| 2 | 副高 |
| 3 | 中级 |
| 4 | 初级 |
| 5 | 员级 |
教职工岗位类别
描述
教职工岗位类别
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/portsort
字典表
| code | name | remark |
|---|---|---|
| 01 | 专业技术岗位 | 岗位类型 |
| 02 | 管理岗位 | 岗位类型 |
| 03 | 工勤岗位 | 岗位类型 |
| 04 | 专职科研 | 岗位类型 |
教职工岗位级别
描述
教职工岗位级别
请求地址
https://api.ecnu.edu.cn/api/v1/metadata/portlevel
字典表
| code | name |
|---|---|
| 0201 | 一级职员 |
| 0202 | 二级职员 |
| 0203 | 三级职员 |
| 0204 | 四级职员 |
| 0205 | 五级职员 |
| 0206 | 六级职员 |
| 0207 | 七级职员 |
| 0208 | 八级职员 |
| 0209 | 九级职员 |
| 0210 | 十级职员 |
| 0301 | 工勤技能岗位一级 |
| 0302 | 工勤技能岗位二级 |
| 0303 | 工勤技能岗位三级 |
| 0304 | 工勤技能岗位四级 |
| 0305 | 工勤技能岗位五级 |
| 0306 | 普通工 |
| 0101 | 正高一级 |
| 0102 | 正高二级 |
| 0103 | 正高三级 |
| 0104 | 正高四级 |
| 010401 | 正高未分级 |
| 0105 | 副高一级 |
| 0106 | 副高二级 |
| 0107 | 副高三级 |
| 010701 | 副高未分级 |
| 0108 | 中级一级 |
| 0109 | 中级二级 |
| 0110 | 中级三级 |
| 011001 | 中级未分级 |
| 0111 | 初级一级 |
| 0112 | 初级二级 |
| 0113 | 初级三级 |
| 011301 | 初级未分级 |
| 0114 | 未分级 |